
GAVELS/FRENCH CLEARWATER LAKE u. DUCK POND
GAVELS/FRENCH CLEARWATER LAKE und DUCK PONT
- nach fast 2 Jahren Entwicklung können wir nun ein ganz besonders Stück Land in Kanada Nova Scotia anbieten
- die Erschliessung umfast drei Seen in unterschiedlicher Grösse mit 53 Seeparzellen
- die Entfernung nach Yarmouth der südlichsten Stadt beträgt nur ca. 15 km bzw. 15 Autominuten
- nach Tusket der nächsten kleinen Ortschaft sind es nur ca. 4 km
- auf Anfrage können wir auch Grundstücke mit Wald ohne Seeufer bis zu 100 ha anbieten
- die Bebauung der Seegrundstücke mit einem Einfamilienhaus wird garantiert
- der Gavels Lake ist ein Stausee der mit weiteren grossen Seen wie dem Kings u. Lake Vaughan verbunden ist
- der French Clearwater Lake ist wie der Name schon sagt ein klarer See
- die Parzellen werden voll erschlossen mit einer Schotterstrasse und Stromleitung bis zu jedem Grundstück
- die Kaufpreise beinhalten auch alle Nebenkosten des Erwerbs wie Steuern, Anwalt, Treuhandschaft
Besichtigung vor Ort ist jederzeit möglich!
Bilder, Videos, Preislisten und Vermessungspläne – Gavels Lake, French Clearwater Lake u. Duck Pond
Gavels Lake
Gavels Lake – Vermessungsplan, Videos und Preisliste der verfügbaren Immobilien
| Lot | m² | Seefront | Preis |
|---|---|---|---|
| GL 1 | 7650 | 87 | verkauft |
| GL 2 | 9315 | 73 | verkauft |
| GL 3 | 7790 | 59 | verkauft |
| GL 4 | 8085 | 60 | verkauft |
| GL 5 | 8787 | 63 | verkauft |
| GL 6 | 11755 | 85 | verkauft |
| GL 7 | 18030 | 108 | verkauft |
| GL 8 | 11530 | 83 | verkauft |
| GL 9 | 11195 | 72 | verkauft |
| GL 10 | 10310 | 78 | verkauft |
| GL 11 | 9190 | 57 | verkauft |
| GL 12 | 9485 | 55 | € 71.000,- |
| GL 13 | 9890 | 55 | € 71.000,- |
| GL 14 | 9565 | 150 | € 74,000,- |
| GL 15 | 8440 | 57 | € 52.000,- |
| GL 16 | 13030 | 88 | € 58.000,- |
| GL 17 | 77410 | 550 | € 54.000,- |
| GL 18 | 14950 | 110 | € 49.000,- |
| GL 19 | 10255 | 61 | € 74.000,- |
| GL 20 | 6740 | 115 | verkauft |
| GL 21 | 8760 | 146 | verkauft |
| GL 22 | 7920 | 121 | verkauft |
| GL 23 | 7250 | 126 | verkauft |
| GL 24 | 6025 | 114 | € 75.000,- |
| GL 25 | 6905 | 120 | verkauft |
| GL 26 | 11405 | 337 | verkauft |
French Clearwater Lake
French Clearwater Lake – Vermessungsplan, Video und Preisliste der verfügbaren Immobilien
| Lot | m² | Seefront | Preis |
|---|---|---|---|
| FC 1 | 7215 | 87 | verkauft |
| FC 2 | 8875 | 78 | verkauft |
| FC 3 | 10575 | 65 | verkauft |
| FC 4 | 11160 | 80 | verkauft |
| FC 5 | 107200 | 960 | € 395.000,- |
| FC 6 | 11985 | 67 | verkauft |
| FC 7 | 11175 | 56 | verkauft |
| FC 8 | 11470 | 80 | € 71.000,- |
| FC 9 | 11835 | 55 | verkauft |
| FC 10 | 14000 | 68 | verkauft |
| FC 11 | 15625 | 60 | verkauft |
| FC 12 | 14870 | 94 | verkauft |
| FC 13 | 17100 | 99 | verkauft |
| FC 14 | 14865 | 70 | verkauft |
Duck Pond
Duck Pond - Vermessungsplan, Video und Preisliste der verfügbaren Immobilien
| Lot | m² | Seefront | Preis |
|---|---|---|---|
| DP 1 | 15245 | 59 | verkauft |
| DP 2 | 16845 | 76 | verkauft |
| DP 3 | 15255 | 80 | verkauft |
| DP 4 | 13285 | 61 | verkauft |
| DP 5 | 13900 | 48 | verkauft |
| DP 6 | 12900 | 47 | verkauft |
| DP 7 | 13895 | 39 | verkauft |
| DP 8 | 11500 | 56 | verkauft |
| DP 9 | 14460 | 63 | € 45.000,- |
| DP 10 | 37800 | 96 | verkauft |
| DP 11 | 31900 | 124 | € 71.000,- |
| DP 12 | 11955 | 56 | verkauft |
| DP 13 | 17100 | 99 | verkauft |




















