
Raynards Lake
21 exklusive Seegrundstücke am Raynards Lake in Nova Scotia
- Erschließung 2021 nach neuesten Parzellierungsstandards
- Mit der Parzellierung genehmigte Bauparzellen
- Ausrichtung von SO bis SW
- Alle Grundstücke erhalten das Zufahrtsrecht über eine private Schotterstraße auf der auch die Stromleitung verlegt wird
- Auf allen Parzellen befindet sich ein schöner Mischwald
- Entfernung zur nächsten Ortschaft Carleton nur 5 Autominuten – bis nach Yarmouth der südlichsten Stadt ca. 25 Autominuten
- Seegrundstücke ab 8.600 m² – 26.000 m²
- Der Raynards Lake ist ein Stausee mit einer Länge von ca. 8 km der vom Carleton River gespeist wird.
Bilder
Preise
| Lot | m² | Seefront m | Preise in Euro (inkl. aller Kosten) |
|---|---|---|---|
| 1 | 55900 | verkauft | |
| 2 | 40115 | 135 | verkauft |
| 3 | 19230 | 73 | verkauft |
| 4 | 15600 | 60 | verkauft |
| 5 | 12935 | 62 | verkauft |
| 6 | 11385 | 58 | verkauft |
| 7 | 10690 | 55 | verkauft |
| 8 | 10080 | 61 | verkauft |
| 9 | 11455 | 77 | verkauft |
| 10 | 12010 | 62 | verkauft |
| 11 | 10990 | 77 | verkauft |
| 12 | 10735 | 94 | verkauft |
| 13 | 12180 | 121 | verkauft |
| 14 | 9340 | 117 | verkauft |
| 15 | 9555 | 113 | verkauft |
| 16 | 8590 | 69 | verkauft |
| 17 | 9100 | 57 | verkauft |
| 18 | 11110 | 56 | verkauft |
| 19 | 11835 | 55 | verkauft |
| 20 | 12165 | 58 | verkauft |
| 21 | 11965 | 58 | verkauft |
| 22 | 49000 | 78 | verkauft |
| 23 | 51825 | verkauft | |
| 24 | 25377 | verkauft | |
| 25 | 29116 | verkauft |












